
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | KW - 142 | 2160 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | KW - 141 | 5649 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | KW - 140 | 8903 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | KW - 139 | 9730 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | KW - 138 | 4672 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | KW - 137 | 5230 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KW - 136 | 2937 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | KW - 135 | 7641 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | KW - 134 | 2809 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | KW - 133 | 9671 |
